{{ HTML::style('css/bootstrap.css') }}
{{ HTML::style('css/bootstrap-responsive.css') }}
{{ HTML::script('js/jquery-1.11.0.min.js') }}
{{ HTML::script('js/bootstrap.min.js') }}
@include('header')
Uitslag Soester Kampioenschappen 2022
foto: Jaap van den Broek
Finale
| Plaats | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Finale | Serie | TPF |
| Heren |
| 1 | Demmenie M. R. | 181 | 181 | 167 | 213 | 171 | 193 | 1106 | 1161 | 2267 |
| 2 | Breunesse RJ | 161 | 147 | 185 | 175 | 167 | 157 | 992 | 1090 | 2082 |
| 3 | Breunesse B | 138 | 210 | 168 | 184 | 146 | 182 | 1028 | 1039 | 2067 |
| 4 | Wernsen W. J. | 159 | 183 | 196 | 134 | 165 | 168 | 1005 | 1033 | 2038 |
| 5 | Holthuizen F. A. J. | 144 | 145 | 168 | 167 | 171 | 154 | 949 | 979 | 1928 |
| 6 | Demmenie R. J. | 190 | 172 | 153 | 162 | 151 | 172 | 1000 | 894 | 1894 |
| 7 | Köllmann T | 154 | 190 | 167 | 136 | 136 | 177 | 960 | 927 | 1887 |
| 8 | Bezemer C | 136 | 146 | 164 | 130 | 196 | 136 | 908 | 935 | 1843 |
| 9 | Bakker J | 125 | 153 | 177 | 139 | 141 | 124 | 859 | 874 | 1733 |
| Dames |
| 1 | Berkel A. M. van | 104 | 168 | 160 | 169 | 155 | 170 | 926 | 859 | 1785 |
| 2 | Braaksma E | 146 | 134 | 142 | 148 | 139 | 145 | 854 | 863 | 1717 |
| 3 | Knijpstra H. | 108 | 121 | 126 | 116 | 109 | 116 | 696 | 668 | 1364 |
Voorronde
| Plaats | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Serie |
| Heren |
| 1 | Demmenie M. R. | 215 | 223 | 168 | 194 | 189 | 172 | 1161 |
| 2 | Breunesse RJ | 157 | 213 | 183 | 194 | 169 | 174 | 1090 |
| 3 | Breunesse B | 168 | 181 | 203 | 160 | 186 | 141 | 1039 |
| 4 | Wernsen W. J. | 121 | 154 | 150 | 182 | 213 | 213 | 1033 |
| 5 | Holthuizen F. A. J. | 169 | 175 | 186 | 152 | 168 | 129 | 979 |
| 6 | Bezemer C | 159 | 139 | 162 | 176 | 158 | 141 | 935 |
| 7 | Köllmann T | 135 | 131 | 194 | 155 | 191 | 121 | 927 |
| 8 | Demmenie R. J. | 138 | 137 | 131 | 143 | 178 | 167 | 894 |
| 9 | Bakker J | 166 | 160 | 131 | 107 | 128 | 182 | 874 |
| 10 | Roovers R | 144 | 149 | 169 | 141 | 156 | 114 | 873 |
| 11 | Groot J. de | 122 | 132 | 157 | 137 | 156 | 160 | 864 |
| 12 | Wijngaarden M. A. M. van | 139 | 126 | 146 | 140 | 102 | 145 | 798 |
| 13 | Land V van t | 166 | 158 | 121 | 114 | 108 | 95 | 762 |
| Dames |
| 1 | Braaksma E | 134 | 131 | 148 | 154 | 148 | 148 | 863 |
| 2 | Berkel A. M. van | 160 | 129 | 146 | 166 | 170 | 110 | 859 |
| 3 | Knijpstra H. | 102 | 96 | 114 | 107 | 101 | 148 | 668 |
| 4 | Groot Klarenbeek C. G. de | 108 | 105 | 101 | 87 | 105 | 100 | 606 |
Historie Soester Kampioenschappen
| Jaar | Naam | Naam |
| Heren | Dames |
| 2000 | P. Brehler | M. van Berkel |
| 2001 | A. v.d. Schoot | G. de Kroon |
| 2002 | P. Brehler | G. de Kroon |
| 2003 | A. Buddingh | M. van Berkel |
| 2004 | G. den Enting | G. de Kroon |
| 2005 | B. Sukel | P. Breunesse-Bertus |
| 2006 | P. Brehler | R. v.d. Broek |
| 2007 | B. Breunesse | A. Brehler |
| 2008 | M. Bloemsma | A. Brehler |
| 2009 | B. Breunesse | R. v.d. Broek |
| 2010 | B. Breunesse | M. van Berkel |
| 2011 | B. Breunesse | A. Brehler |
| 2012 | R. Barkel | M. Spronk |
| 2013 | R. Barkel | D. Tol |
| 2014 | B. Breunesse | E. Dzaferi-Braaksma |
| 2015 | B. Breunesse | M. van Berkel |
| 2016 | B. Breunesse | E. Dzaferi-Braaksma |
| 2017 | P. Brehler | E. Dzaferi-Braaksma |
| 2018 | R. Barkel | E. Dzaferi-Braaksma |
| 2019 | W. Wernsen | E. Dzaferi-Braaksma |
| 2020 | R. Demmenie | E. Braaksma |
| 2022 | M. Demmenie | M. van Berkel |